Problema causou afastamento por mais de 15 dias de 116 mil trabalhadores no ano passado
Dor nas costas é a doença que mais afasta trabalhadores no Brasil por mais de 15 dias. No ranking de auxílios-doença concedidos pelo INSS, ela aparece em primeiro lugar. Em 2016, 116.371 pessoas tiveram que se ausentar do emprego por no mínimo duas semanas por essa razão. Isso representa 4,71% de todos os afastamentos. O segundo motivo que mais afastou trabalhadores no ano passado foram fraturas de perna e tornozelo, seguidas das de punho e mão.
Os dados apontam que não são as atividades pesadas que mais afastam trabalhadores com dores nas costas e sim o serviço público, onde há um grande número de pessoas realizando funções repetitivas. Em segundo lugar estão as atividades relacionadas ao comércio varejista, em especial supermercados, seguidos dos ramos hospitalar, de construção de edifícios e transporte rodoviário de cargas.
A coordenadora-geral de Fiscalização e Projetos do Ministério do Trabalho, Viviane Forte, diz que que nessas atividades consideradas mais leves, as dores nas costas são menos evidentes do que na construção civil, por exemplo, porém também são graves. “No comércio, a dorsalgia é comum nas pessoas que trabalham como estoquistas, porque elas levantam caixas, fazem movimentos de agachar e levantar e acabam não prestando atenção na postura. Esse mesmo descuido ocorre com quem trabalha em escritório por muito tempo sentado na mesma posição”, explica.
Assim como ocorre com doenças como estresse e depressão, é difícil diagnosticar se as dores nas costas são causadas pela atividade profissional ou por algum outro problema externo. Mas Viviane entende que, independentemente da causa original, a postura no trabalho influencia no adoecimento. “As pessoas passam muito tempo do seu dia no trabalho. Se não tiverem o devido cuidado na maneira de se sentarem e realizarem suas atividades, ou se não respeitarem as pausas necessárias ao longo da jornada de trabalho, vão adoecer, independentemente de como e onde tenha surgido a dor”, alerta.
Principais motivos de afastamento
Categoria | Frequência |
Dorsalgia | 116.371 |
Fratura da perna, incluindo tornozelo | 108.727 |
Fratura ao nível do punho e da mão | 93.507 |
Fratura do antebraço | 74.322 |
Fratura do pé (exceto do tornozelo) | 70.383 |
Outros transtornos de discos intervertebrais | 68.515 |
Lesões do ombro | 64.491 |
Leiomioma do útero | 62.220 |
Episódios depressivos | 52.308 |
Colelitíase | 51.802 |
Fratura do ombro e do braço | 51.717 |
Hérnia inguinal | 50.307 |
Transtornos internos dos joelhos | 48.029 |
Varizes dos membros inferiores | 43.694 |
Luxação, entorse e distensão das articulações e dos ligamentos do joelho | 35.432 |
Outros transtornos ansiosos | 32.972 |
Apendicite aguda | 29.895 |
Sinovite e tenossinovite | 28.349 |
Hérnia umbilical | 27.020 |
Mononeuropatias dos membros superiores | 25.449 |
Outros | 1.334.285 |
Total | 2.469.795 |
Fonte: Sistema Único de Benefícios
Ramos de atividade onde mais ocorrem afastamentos por dorsalgia
Classe | Frequência |
Administração pública em geral | 5.145 |
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermercados e supermercados | 2.852 |
Atividades de atendimento hospitalar | 2.751 |
Construção de edifícios | 2.487 |
Transporte rodoviário de carga | 2.276 |
Restaurantes e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas | 1.769 |
Limpeza em prédios e em domicílios | 1.769 |
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal e em região metropolitana | 1.496 |
Comércio varejista de ferragens, madeira e materiais de construção | 1.413 |
Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 1.144 |
Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 1.023 |
Atividades de teleatendimento | 952 |
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 934 |
Abate de suínos, aves e outros pequenos animais | 896 |
Serviços de catering, bufê e outros serviços de comida preparada | 835 |
Fabricação de açúcar em bruto | 815 |
Atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 815 |
Hotéis e similares | 780 |
Atividades de Correio | 733 |
Comércio varejista de outros produtos novos não especificados anteriormente | 715 |
Condomínios prediais | 710 |
Atividades de vigilância e segurança privada | 682 |
Comércio de peças e acessórios para veículos automotores | 611 |
Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns | 587 |
Serviços de engenharia | 513 |
Locação de mão-de-obra temporária | 482 |
Fabricação de móveis com predominância de madeira | 472 |
Comércio varejista de produtos de padaria, laticínio, doces, balas e semelhantes | 460 |
Comércio varejista de produtos farmacêuticos para uso humano e veterinário | 457 |
Obras para geração e distribuição de energia elétrica e para telecomunicações | 451 |
Construção de rodovias e ferrovias | 449 |
Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 447 |
Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo | 445 |
Fabricação de álcool | 417 |
Abate de reses, exceto suínos | 416 |
Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários para uso estrutural na construção | 399 |
Coleta de resíduos não-perigosos | 398 |
Bancos múltiplos, com carteira comercial | 392 |
Obras de engenharia civil não especificadas anteriormente | 386 |
Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, interestadual e internacional | 384 |
Comércio varejista especializado de móveis, colchoaria e artigos de iluminação | 377 |
Comércio atacadista de bebidas | 368 |
Incorporação de empreendimentos imobiliários | 355 |
Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 349 |
Fabricação de artefatos de material plástico não especificados anteriormente | 343 |
Serviços especializados para construção não especificados anteriormente | 333 |
Montagem de instalações industriais e de estruturas metálicas | 328 |
Atividades de organizações religiosas | 322 |
Fabricação de artefatos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes | 320 |
Comércio a varejo e por atacado de veículos automotores | 315 |
Outros | 71.803 |
Total | 116.371 |
Fonte: Sistema Único de Benefícios
FONTE: Ministério do Trabalho